Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D4 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bc Tournefeuille (BCT-4) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Les Fous du Volant Aussonnais (FVA-1) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Blagnac Badminton Club (BBC-8) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Union Sportive De Colomiers (USC-3) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
5 | Avenir Fonsorbais Badminton (AFB-4) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Break and BAD Castelnau (BBCA-4) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/10/23 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Ext | 5 / 1 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
J 2 | 20/11/23 21h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 2 / 5 | Complexe sportif Fondada |
J 3 | 11/12/23 21h | Blagnac Badminton Club | Dom | 0 / 7 | Complexe sportif Fondada |
J 4 | 19/12/23 21h | Les Fous du Volant Aussonnais | Ext | 7 / 0 | COLLEGE GERMAINE TILLION |
J 5 | 19/01/24 20h | Bc Tournefeuille | Ext | 6 / 1 | JB GAY |
J 7 | 01/03/24 19h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 7 / 0 | Gymnase Lucie Aubrac |
J 8 | 22/03/24 20h | Blagnac Badminton Club | Ext | 4 / 3 | Gymnase René Cassin 6 terrains |
J 9 | 25/03/24 21h | Les Fous du Volant Aussonnais | Dom | 0 / 7 | Complexe sportif Fondada |
J 6 | 04/04/24 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Ext | 6 / 1 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
J 10 | 03/05/24 21h | Bc Tournefeuille | Dom | 0 / 7 | Complexe sportif Fondada |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BLANCHE Yohann
07427605 |
102156 | 102156 | 102156
CLARISSE Guillaume
00242386 | Veteran 1
33995 | 47783 | 23471
COUSSY Anne
07369973 |
51408 | 51408 | 51408
GARCIA Sabine
07370826 | Veteran 3
21004 | 20421 | 15190
LALLEMENT Christophe
07461473 | Veteran 4
39852 | 33775 | 18930
LAPARCERIE David
07360533 | Senior
39658 | 19365 | 26959

LANCON Lauriane
07432623 |
51408 | 51408 | 51408
LARRIBE Melanie
07437452 | Senior
23533 | 20082 | 14217

MARTIN RODRIGUEZ Julie
07390200 |
51408 | 51408 | 51408
PLAAS Marie anne
07369944 |
51408 | 51408 | 51408

GUIMARD Sophie
07430362 |
51408 | 51408 | 51408

SAGE Gregoire
07437471 | Veteran 2
43820 | 30925 | 17413
VALA Jean-philippe
07425593 | Veteran 3
53982 | 29222 | 43243
LEZIN Natacha
07332944 | Veteran 3
30875 | 30308 | 21349

GUEZ Angelique
07500652 | Veteran 1
23340 | 21967 | 10995